Cursos Activos
CURSO: POWERPOINT
Curso del Horario de 08:00 AM a 10:00 AM frecuencia LU-MI
REGISTRO PROVISIONAL:
SESIONES DE CLASE: SESIONES DE CLASE POWERPOINT.pdf (236,3 kB)
LISTADO DE ALUMNOS
N° DE ORDEN | APELLIDOS Y NOMBRES | PAGINA WEB |
01 | CACERES HERNANDEZ, JAIRO | https://jairocaceres.webnode.es |
02 | COLOS CHASQUIBOL, KATHERINE | https://katherinecolos.webnode.es |
04 | ESPONDA GARCIA, LOURDES | https://lourdesesponda.webnode.es |
05 | GARCIA LINARES, ROXANA | https://roxanagarcia.webnode.es |
06 | GUTIERREZ MUÑOZ, MARTHA | https://marthayoung.webnode.es |
07 | GUTIERREZ ROCA, JEANPIERRE | https://jeanpierregutierrez.webnode.es |
08 | SANDIGA HUAYAMARES, KRISTHEL | https://kristhelsandiga.webnode.es |
09 | PEÑA BUSTINZA, MONICA ISABEL | https://omcmonica.webnode.es |
CURSO: DREAMWEAVER
CURSO: DREAMWEAVER
Curso del Horario de 10:00 AM a 12:00 PM frecuencia LU-MI
REGISTRO PROVISONAL:
SESIONES DE CLASE DIARIA:
LISTADO DE ALUMNOS
N° DE ORDEN | APELLIDOS Y NOMBRES | PAGINA WEB |
01 | CESPEDES MEZA, JORGELOLY | https://tareasjorge.webnode.es |
02 | GOMEZ TOBAR, MARIA ESTHER | https://mariaesthergomez.webnode.es |
03 | JIMENEZ ARAGONES, ROBERT | https://robertjimenezaragones.webnode.es |
04 | VIDAL LEVANO, EVELYN | https://sofiita.webnode.es |
05 | VITUG DE LA CRUZ, ELIZABETH | https://elivitug.webnode.es |
CURSO: EXCEL II
Curso del Horario de 08:00 AM a 10:00 AM Frecuencia MA-JU
REGISTRO PROVISIONAL:
SESIONES DE CLASE DIARIA:
N° DE ORDEN | APELLIDOS Y NOMBRES | PAGINA WEB |
01 | AREVALO DE ROBLES, MARIA | https:// |
02 | GIRALDO COBEÑA, RITA | https:// |
03 | MENDOZA DELGADO, SHIRLEY KRISTELA | https://shirleymendoza.webnode.es |
04 | NIERI MENDOZA, GIANFRANCO JOSSUE | https:// |
05 | SEVERINO BAZAN, SONIA YSMELDA | https:// |
06 | TOYAMA ANCO, CHRISTIAN OMAR | https:// |
07 | VIVIANO HUAMAN, KATTY LISETH | https://kattyviviano.webnode.es |